본문 바로가기
생활정보

2026년 공무원 봉급표 빠르게 한장 정리. 역대 최대 3.5% 인상

by CrownU 2026. 1. 12.
반응형

2026년 붉은말의 해가 밝았습니다. 한때는 공무원이 인기가 너무 높아 경쟁률이 치열했습니다. 그러나 이제는 상대적으로 느슨해진 공무원 시험이 되었습니다. 이유는 바로 봉급이 상대적으로 사기업에 비해 적다는 것이었습니다. 그래도 2026년에는 9년 만에 3.5%로 최대폭의 인상이 이루어졌습니다. 

2026년 공무원 봉급표

2026년 공무원 봉급표

반응형

공무원은 봉급 외에도 14종의 수당과 연금이라는 카드가 있습니다. 단순히 2026년 봉급표만을 본다면 실망적일 수도 있으나, 수당과 연금을 생각하면 좋은 선택지가 될 수도 있습니다.

그러나 여전히 공무원 봉급을 가지고는 집을 사거나 풍족한 삶을 기대하기는 쉽지 않습니다. 5급, 7급으로 시작한다면 또 다른 이야기입니다. 

아래의 계급과 호봉별 봉급표는 확인하시고 더 나은 미래를 꿈꾸시기 바랍니다.

계급·직무등급 1급 2급 3급 4급· 5급 6급 7급 8급 9급
호봉 6등급 5등급 4등급 3등급 2등급 1등급
1 4,656,100 4,191,600 3,781,700 3,241,200 2,896,400 2,389,500 2,317,100 2,162,100 2,133,000
2 4,819,300 4,347,100 3,921,600 3,373,500 3,013,400 2,500,700 2,367,900 2,195,700 2,147,600
3 4,986,600 4,504,700 4,065,700 3,508,000 3,135,000 2,615,200 2,423,800 2,233,800 2,168,000
4 5,157,700 4,663,700 4,210,800 3,645,700 3,261,300 2,732,400 2,485,200 2,276,600 2,194,000
5 5,333,000 4,825,100 4,358,300 3,785,200 3,390,900 2,853,100 2,567,100 2,331,700 2,226,100
6 5,510,400 4,986,500 4,507,200 3,926,200 3,523,000 2,977,100 2,682,600 2,412,900 2,264,600
7 5,690,400 5,150,200 4,658,000 4,068,300 3,657,300 3,101,500 2,798,700 2,519,600 2,309,900
8 5,871,900 5,313,600 4,809,000 4,211,100 3,793,200 3,226,200 2,915,800 2,622,400 2,367,500
9 6,056,100 5,478,200 4,961,400 4,354,500 3,929,600 3,351,300 3,027,100 2,720,300 2,456,700
10 6,241,300 5,642,500 5,113,600 4,497,700 4,066,800 3,468,700 3,133,300 2,813,000 2,542,700
11 6,426,000 5,807,700 5,266,200 4,642,100 4,195,300 3,580,000 3,233,400 2,902,700 2,624,400
12 6,617,100 5,978,600 5,424,200 4,778,100 4,319,000 3,689,600 3,331,900 2,990,300 2,705,900
13 6,809,200 6,150,500 5,571,200 4,905,100 4,436,400 3,792,700 3,425,300 3,074,500 2,783,900
14 7,001,800 6,306,200 5,707,600 5,023,800 4,545,900 3,890,000 3,514,500 3,155,100 2,859,800
15 7,170,100 6,449,600 5,833,400 5,135,500 4,649,400 3,983,600 3,599,900 3,232,400 2,932,300
16 7,319,600 6,581,000 5,950,500 5,240,900 4,746,800 4,071,300 3,680,600 3,307,100 3,002,300
17 7,452,100 6,702,000 6,059,400 5,338,700 4,838,400 4,154,900 3,758,100 3,376,800 3,070,800
18 7,570,100 6,812,700 6,160,700 5,430,100 4,924,800 4,234,100 3,832,100 3,444,300 3,134,500
19 7,675,800 6,914,900 6,254,300 5,515,500 5,006,300 4,309,100 3,902,000 3,509,300 3,197,300
20 7,770,600 7,008,100 6,342,100 5,595,300 5,082,700 4,379,600 3,968,400 3,571,100 3,257,000
21 7,857,800 7,093,400 6,423,300 5,669,800 5,154,500 4,447,600 4,031,800 3,630,200 3,313,400
22 7,935,600 7,171,600 6,498,500 5,739,700 5,222,000 4,511,500 4,091,600 3,686,900 3,367,600
23 8,001,400 7,243,100 6,567,800 5,805,400 5,285,600 4,571,300 4,149,600 3,740,800 3,419,200
24   7,301,700 6,632,800 5,867,300 5,345,200 4,628,500 4,204,500 3,792,900 3,468,800
25   7,357,600 6,685,800 5,923,800 5,401,500 4,682,800 4,256,500 3,842,300 3,516,000
26     6,736,700 5,971,800 5,454,500 4,734,100 4,306,500 3,890,300 3,558,700
27     6,783,800 6,015,900 5,498,400 4,782,800 4,348,700 3,930,200 3,595,600
28       6,058,300 5,540,700 4,823,700 4,388,000 3,968,700 3,631,000
29         5,579,500 4,861,900 4,426,100 4,005,100 3,665,100
30         5,617,200 4,899,800 4,462,400 4,040,300 3,698,400
31           4,934,800 4,496,500 4,074,600 3,731,100
32           4,967,800      

 

아래의 나이대별 연봉도 확인해서 또래는 얼마나 벌고 어떻게 준비하는지도 확인해 보아야 합니다. 

또한 정년 연장이라는 큰 이슈가 있기 때문에 가장 혜택을 보는 것은 역시나 공무원으로 생각하고 있습니다. 마지막으로 국민연금까지 확인해서 노후대비 철저히 하시기 바랍니다.

 

30대 40대 50대 나이별 연봉, 대한민국 평균연봉 정보

우리나라는 25%가 자영업에 종사하고 있으며, 나머지는 대부분 직장들입니다. 물론 일을 하지 않아도 되는 사람도 포함되어 있습니다. 20대 중반부터 직장에 들어가 사회생활을 시작합니다. 나이

crownu100.com

 

 

우리나라 정년이 60세에서 65세로 늘어나는 정년연장 법안 발의

대한민국은 정년연장이 60세에서 65세로 늘어나는 법안을 진행 중입니다. 100세 시대를 넘어 지금의 10대들은 수명이 140세라는 이야기도 있습니다. 그래서 많은 사람들이 이 법안에 대해 궁금해하

crownu100.com

 

 

 

국민연금 예상수령액 당신은 얼마인가요? ㅇㅇ년 고갈 된다는데...

국민연금으로 100만 원 이상 수령자가 70만 명을 넘었다는 소식이 있었습니다. 그러나 나는 받을 수 있을지, 예상수령액은 줄고 받는 시기가 더 늦어지는 건 아닌지 불안합니다. 다른 나라는 어떻

crownu100.com

 

반응형

댓글